
Gebühren und Abgaben
Bauwesen
Amtlicher Lageplan mit Nachbarschaftsverzeichnis | 36,00 Euro |
Negativbescheinigung Vorkaufsrecht | 20,00 Euro |
Isolierte Befreiung/Abweichung von örtlichen Bauvorschriften | mind. 40,00 Euro |
Genehmigungsfreistellungsverfahren | 20,00 Euro |
Fischereiwesen
Fischereischein auf Lebenszeit | 35,00 Euro |
Fischereiabgabe auf Lebenszeit | Gebühr nach Alterstabelle |
Fischereiabgabe für 5 Jahre | 40,00 Euro |
Jugendfischereischein (10. bis 18. Lebensjahr) | 5,00 Euro |
Fischereiabgabe Jugendfischereischein | 10,00 Euro |
Gaststättenrecht
Vorübergehende Gaststättenerlaubnis | 35,00 Euro |
Gewerberecht
Gewerbean-, ab- oder Ummeldung | 25,00 Euro |
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister | 13,00 Euro |
Auskunft über einen Gewerbebetrieb | 15,00 Euro |
Unbedenklichkeitsbescheinigung | 5,00 Euro |
Melderecht
Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 Euro |
Meldebescheinigung | 5,00 Euro |
Führerscheinantrag | 5,10 Euro |
Auskunfts aus dem Melderegister | 10,00 Euro |
Führungszeugnis | 13,00 Euro |
Passwesen
Reisepass (ab 24. Lebensjahr) | 60,00 Euro |
Reisepass (bis 24. Lebensjahr) | 37,50 Euro |
vorläufiger Reisepass | 26,00 Euro |
Kinderreisepass | 13,00 Euro |
Verlängerung Kinderreisepass (wenn noch nicht abgelaufen) | 6,00 Euro |
Personalausweis (ab 24. Lebensjahr) | 37,00 Euro |
Personalausweis (bis 24. Lebensjahr) | 22,80 Euro |
vorläufiger Personalausweis | 10,00 Euro |
Straßenverkehrsrecht
Verkehrsanordnung | 35,00 Euro |
Sondernutzungserlaubnis | 35,00 Euro |
Wasser- und Kanalgebühren
Wassergebühr | 2,02 Euro pro m3 (inkl. Steuer) |
Grundgebühr Wasser | 60,35 Euro pro Jahr (inkl. Steuer) |
Schmutzwassergebühr | 2,77 Euro pro m3 |
Grundgebühr Kanal | 60,00 Euro pro Jahr |
Niederschlagswassergebühr | 0,29 Euro je m2 erm. Grundstücksfläche |
Sonstige Gebühren
Amtliche Beglaubigung | 5,00 Euro / weitere Seite: 0,75 Euro |
Standesamtsgebühren
Eheschließung
Anmeldung einer Eheschließung | 55,00 Euro |
Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses | 55,00 Euro |
Beachtung von ausländischem Recht | zzgl. 30,00 Euro je Ehegatte |
Trauung während der üblichen Standesamtszeiten | kostenfrei |
Trauung ausserhalb der üblichen Standesamtszeiten | 70,00 Euro |
Trauung vor einem anderen Standesamt | 40,00 Euro |
Sonstige Amtshandlungen
Eidesstattliche Versicherung | 25,00 Euro |
Beglaubigte Abschriften | 12,00 Euro |
Ausstellung von Personenstandsurkunden | 12,00 Euro |
Bescheinigung der Namensführung | 12,00 Euro |
Auskunft aus Personenstandsbüchern nach archivrechtlichen Vorschriften | 15,00 Euro |
Nachträgliche Beurkundung einer Geburt im Ausland | 70,00 Euro |
Nachträgliche Beurkundung einer Eheschließung im Ausland | 55,00 Euro |
Beachtung von ausländischem Recht | zzgl. 30,00 Euro je Ehegatte |
Nachträgliche Beurkundung eines Sterbefalls im Ausland | 50,00 Euro |
Steuern und Hebesätze
Steuern
Gewerbesteuerhebesatz | 380 % |
Grundsteuerhebesatz (A+B) | 350 % |
Hundesteuer | 50,00 Euro je Hund |